Esta serie de micrómetros internos de tres puntos proporciona una medición precisa del diámetro del orificio con una estabilidad y precisión excepcionales.estas herramientas son ideales para medir agujeros ciegos, agujeros profundos, y a través de agujeros.
Disponible en varios rangos de medición, incluidos 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-16mm, 16-20mm, 20-25mm, 25-30mm, 30-40mm y 40-50mm.
| Orden No. | Rango de medición | Graduación | Precisión | Colocación de anillos | L1 | A. No | Rodas de extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-8 | 6 a 8 mm | 0.001 mm | ± 0,004 mm | F6 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2315-10 (en inglés) | 8 a 10 mm | 0.001 mm | ± 0,004 mm | F8 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2315-12 | 10 a 12 mm | 0.001 mm | ± 0,004 mm | F10 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2315-16 y el otro | 12 a 16 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | F16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-20 | 16 a 20 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | F16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-25 | 20 a 25 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | F 25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-30 | 25 a 30 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | F 25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-40: el nombre de la empresa | Entre 30 y 40 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | F40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-50: el nombre de la empresa | 40 a 50 mm | 0.005 mm | ± 0,005 mm | F40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| Orden No. | Rango de medición | Graduación | Precisión | Anillo de ajuste | L1 | A. No | Rodas de extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-0. ¿Qué quiere decir?35 | 0.275-0.35′′ | 0.001′′ | ± 0,00016′′ | 0.275′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 " |
| KM-2315-0. ¿Qué quiere decir?42 | 0.35-0.42′′ | 0.0001′′ | ± 0,00016′′ | 0.35′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 " |
| KM-2315-0. ¿Qué quiere decir?5 | 0.425-0.5′′ | 0.0001′′ | ± 0,00016′′ | 0.5′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 " |
| KM-2315-0. ¿Qué quiere decir?65 | 0.5-0.65′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| KM-2315-0. ¿Qué quiere decir?8 | 0.65-0.8 " | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| KM-2315-1 y el resto de los productos | 0.8-1" | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1 " | 3.6′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| KM-2315-1. ¿Qué es eso?2 | 1 a 1,2 pulgadas. | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1 " | 3.6′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| KM-2315-1. ¿Qué es eso?6 | 1.2-1.6′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| KM-2315-2 | 1.6-2" | 0.0002′′ | ± 0,0002′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
Los micrómetros internos de tres puntos se utilizan principalmente para medir agujeros y agujeros con ranuras.componentes electrónicosCon una alta precisión de medición, facilidad de uso y operación sencilla, se han convertido en herramientas esenciales para la medición del diámetro del orificio.
Deko Corporation se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de herramientas de medición de precisión de marca KM en China continental.
Indicadores de diales, micrómetros, pinzas, medidores de perforación, medidores de altura, medidores de espesor de diales, medidores de profundidad, protractores cónicos, bloques de medidores, niveles y más.
Apoyamos FOB, CFR, CIF y EXW.
Aceptamos T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal y Western Union.
Sí, los servicios OEM están disponibles.
Si recibe accesorios defectuosos, le enviaremos piezas de repuesto o productos nuevos.Como fabricante experimentado con estrictos procesos de calibración e inspección, puede confiar en la calidad de nuestros productos.