Este avanzado micrómetro interno digital de tres puntos IP65 ofrece un rendimiento excepcional en ambientes de taller duros.mantiene un funcionamiento estable en diversas condiciones de trabajo complejasDisponible en rangos de medición de 6 mm a 50 mm con resolución de 0,001 mm.
El innovador diseño de medición en tres puntos garantiza una precisión y estabilidad superiores al medir a ciegas y a través de agujeros.Esta configuración minimiza los errores de medición y mejora la precisión del resultado a través del posicionamiento óptimo de contacto.
Se dispone de conjuntos completos con amplias opciones de rango de medición para satisfacer diversos requisitos industriales.
| Orden No. | Rango de medición | Precisión | Resolución | Colocación de anillos | L1 | A. No | Rodas de extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6 ~ 8 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | F6 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-10 y sus derivados | 8 ~ 10 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | F8 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-12 (en inglés) | 10 ~ 12 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | F10 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-16 | 12 a 16 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | F16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-20 | 16 a 20 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | F16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-25 | 20 a 25 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | F 25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-30 y sus derivados | 25 ~ 30 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | F 25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-40 y sus derivados. | 30 a 40 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | F40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-50 | 40 ~ 50 mm | ± 0,005 mm | 0.001 mm | F40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| Orden No. | Rango de medición | Precisión | Resolución | Colocación de anillos | L1 | A. No | Rodas de extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0. ¿Qué quiere decir?35 | 0.275 ~ 0,35 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.275′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 " |
| KM-2343-0. ¿Qué quiere decir?425 | 0.35 ~ 0.425 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.35′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 " |
| KM-2343-0. ¿Qué quiere decir?5 | 0.425 ~ 0,5 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.5′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 " |
| KM-2343-0. ¿Qué quiere decir?65 | 0.5 ~ 0.65 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| KM-2343-0. ¿Qué quiere decir?8 | 0.65 ~ 0.8 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| KM-2343-1, también conocido como KM-2343-1 | 0.8 ~ 1 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1 " | 3.6′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| Es el KM-2343-1.2 | 1 ~ 1,2 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1 " | 3.6′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| Es el KM-2343-1.6 | 1.2~1.6′′ | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 6 pulgadas | 3.88′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
| KM-2343-2 | 1.6 ~ 2′′ | ± 0,0002′′ | 0.00005′′ | 6 pulgadas | 3.88′′ | 0.02′′ | 6 pulgadas |
Los micrómetros internos digitales de tres puntos se utilizan principalmente para medir agujeros, agujeros con ranuras y características similares.Se emplean ampliamente en múltiples sectores industriales, incluida la fabricación de maquinaria., producción automotriz, aeroespacial y componentes electrónicos. Con su alta precisión de medición, fácil uso y simplicidad,Se han convertido en herramientas esenciales para la medición precisa del diámetro del orificio.