La serie KM-422 representa medidores de espesor digitales de alta precisión que ofrecen una precisión de medición excepcional con una resolución de 0,001 mm/0,00005 ".5′′ hasta 0-50mm/0-2′′, estos medidores cuentan con profundidades de medición de 30 mm a 500 mm para adaptarse a diversas aplicaciones de medición.
| Orden No. | Rango de medición | Resolución | Medir la profundidad |
|---|---|---|---|
| KM-422-090: el nombre de la empresa | Se trata de un sistema de control de velocidad de la velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 30 mm |
| KM-422-091 (en inglés) | Se trata de un sistema de control de velocidad de la velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 60 mm |
| KM-422-092 y otros | Se trata de un sistema de control de velocidad de la velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 120 mm |
| KM-422-093 y otros | Se trata de un sistema de control de velocidad de la velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 200 mm |
| KM-422-094 y sus respectivas versiones | Se trata de un sistema de control de velocidad de la velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 300 mm |
| KM-422-095: el nombre de la empresa | Se trata de un sistema de control de velocidad de la velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Cuatrocientos milímetros |
| KM-422-096 y sus respectivas versiones | Se trata de un sistema de control de velocidad de la velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 500 mm |
| KM-422-190 (en inglés) | Se aplicará el método de calibración de los valores de los valores de las partidas de la matriz. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 30 mm |
| KM-422-191 | Se aplicará el método de calibración de los valores de los valores de las partidas de la matriz. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 60 mm |
| KM-422-192 | Se aplicará el método de calibración de los valores de los valores de las partidas de la matriz. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 120 mm |
| KM-422-193 (en inglés) | Se aplicará el método de calibración de los valores de los valores de las partidas de la matriz. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 200 mm |
| KM-422-194 | Se aplicará el método de calibración de los valores de los valores de las partidas de la matriz. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 300 mm |
| KM-422-195. | Se aplicará el método de calibración de los valores de los valores de las partidas de la matriz. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Cuatrocientos milímetros |
| KM-422-196, también conocido como KM-422 | Se aplicará el método de calibración de los valores de los valores de las partidas de la matriz. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 500 mm |
| KM-422-290: el nombre de la empresa | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 30 mm |
| KM-422-291 y otros | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 60 mm |
| KM-422-292 (en inglés) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 120 mm |
| KM-422-293 (en inglés) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 200 mm |
| KM-422-294 y otros | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 300 mm |
| KM-422-295: el nombre de la empresa | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Cuatrocientos milímetros |
| KM-422-296 y otros | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | 500 mm |
¿Quiénes somos nosotros?
Deko Corporation se especializa en el desarrollo, fabricación y comercialización de herramientas de medición de precisión de la marca KM en China continental.
¿Cuáles son las condiciones del comercio?
Apoyamos los términos comerciales FOB, CFR, CIF y EXW.
¿Cuáles son las formas de pago?
Aceptamos T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal y Western Union.
¿Aceptamos la personalización?
Sí, los servicios OEM están disponibles para los requisitos personalizados.