Este micrómetro de ranuras internas de tipo pistola de tres puntos está diseñado específicamente para medir ranuras internas,superando las limitaciones de las herramientas tradicionales para resolver con precisión y eficacia los retos de medición de estructuras complejas como ranuras y ranuras de cortador.
El micrómetro dispone de tecnología de contacto síncrono de tres puntos, con tres cabezas de medición que se ajustan adaptativamente a la pared interna de la ranura,garantizar que los datos de medición se alineen estrechamente con el diámetro realSu diseño ergonómico en forma de pistola permite el manejo con una sola mano, mejorando significativamente la eficiencia de medición.Proporciona visualización en tiempo real de datos de alta precisión y admite transmisión inalámbrica a dispositivos terminales.
Esta herramienta también sobresale en la medición interna de hilos de alta precisión, resolviendo el desafío de larga data de la industria de detectar con precisión los diámetros de ancho de hilos.
| Orden No. | Rango de medición | Medición de la anchura | Medir la profundidad | Precisión | Configuración |
|---|---|---|---|---|---|
| KM-2306-8 y sus derivados | 6 a 8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.006 mm | F6 mm |
| KM-2306-10: el proyecto de la Comisión | 8 a 10 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.006 mm | F8 mm |
| KM-2306-12: el nombre de la empresa | 10 a 12 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.006 mm | F10 mm |
| KM-2306-16 y sus derivados | 12 a 16 mm | 2 mm | 1.5 mm | 0.005 mm | F16 mm |
| KM-2306-20 y sus derivados | 16 a 20 mm | 2 mm | 1.5 mm | 0.005 mm | F16 mm |
| KM-2306-25 y sus derivados | 20 a 25 mm | 2 mm | 1.5 mm | 0.005 mm | F 25 mm |
| KM-2306-30 y sus derivados | 25 a 30 mm | 2 mm | 1.5 mm | 0.005 mm | F 25 mm |
| KM-2306-40 y sus derivados | Entre 30 y 40 mm | 2 mm | 3 mm | 0.006 mm | F40 mm |
| KM-2306-50 | 40 a 50 mm | 2 mm | 3 mm | 0.006 mm | F40 mm |
| KM-2306-63 y otros | 50-63 mm | 2 mm | 3 mm | 0.007 mm | Φ62 mm |
| KM-2306 a 75 | 62 a 75 mm | 2 mm | 3 mm | 0.007 mm | Φ62 mm |
| KM-2306-88 y sus derivados | 75-88 mm | 2 mm | 3 mm | 0.007 mm | F 87 mm |
| KM-2306-100 | 87-100 mm | 2 mm | 3 mm | 0.007 mm | F 87 mm |
| Orden No. | Rango de medición | Anillo de ajuste |
|---|---|---|
| KM-2306S-12 (en inglés) | 6-8 mm, 8-10 mm, 10-12 mm | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| KM-2306S-20 | 12-16 mm, 16-20 mm. ¿Qué es eso? | F16 mm |
| KM-2306S-50 y sus derivados | 20-25 mm, 25-30 mm, 30-40 mm, 40-50 mm. No hay más remedio. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El KM-2306S-100 | 50-63 mm, 62-75 mm, 75-88 mm, 87-100 mm. No hay más que un par de milímetros. | Se aplican las siguientes medidas: |
Deko Corporation se dedica principalmente al desarrollo, fabricación y comercialización de herramientas de medición de precisión de marca KM en China continental.
Indicadores del dial, micrómetros, pinzas, medidores de diámetro, medidores de altura, medidores de espesor del dial, medidores de profundidad, protractores cónicos, bloques de medidor, niveles, etc.
Apoyamos el FOB, CFR, CIF, EXW.
Aceptamos T / T, L / C, D / A, D / P, PayPal, Western Union.
Sí, el OEM está disponible.
Un año de garantía para todo tipo de productos. Si encuentra algún accesorio defectuoso al recibir los productos, le enviaremos piezas nuevas o un nuevo producto para reemplazar. Como un fabricante experimentado,Tenemos un equipo de calibración e inspección muy estricto., puede estar seguro de la calidad de nuestro producto.